Lage: | Steyerberg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 105,00 m² |
Nettokaltmiete: | 680,00 € |
Nebenkosten: | 155,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Leinstraße 36 | 31582 Nienburg | Tel.: 0 50 21 / 92 21-0 | Fax: 0 50 21 / 92 21-50 | E-Mail: info@hatesur-immobilien.deMo-Fr: 8.30-12.30 Uhr | Mo-Do 14.30-16.30 Uhr
Lage: | Steyerberg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 105,00 m² |
Nettokaltmiete: | 680,00 € |
Nebenkosten: | 155,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 72,23 m² |
Nettokaltmiete: | 620,00 € |
Nebenkosten: | 250,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 66,59 m² |
Nettokaltmiete: | 600,00 € |
Nebenkosten: | 230,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 56,00 m² |
Nettokaltmiete: | 510,00 € |
Nebenkosten: | 190,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Heemsen |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 102,00 m² |
Nettokaltmiete: | 750,00 € |
Nebenkosten: | 160,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 81,75 m² |
Preis: | 99.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
Lage: | Steimbke |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 134,51 m² |
Nettokaltmiete: | 815,00 € |
Nebenkosten: | 110,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 224,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 756,00 m² |
Preis: | 620.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
6 weitere Bilder
Lage: | Bremen (OT Mittelshuchting) |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 152,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.550,00 m² |
Preis: | 590.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 82,70 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 65,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 52,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 73,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 82,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 136,67 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 78,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 85,14 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 75,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 89,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 94,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 195,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 690,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 60,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 98,53 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau (OT Anemolter) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 38,50 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 64,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 50,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Steyerberg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 87,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 85,62 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Gewerbe (Vermietung) |
Gesamtfläche: | ca. 77,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 80,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Rohrsen |
Art: | Haus (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 182,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 840,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 56,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 106,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Estorf (OT Leeseringen) |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 134,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 815,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 140,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau |
Art: | Wohnung (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 89,51 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 99,25 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 53,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 136,67 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 52,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Steyerberg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 120,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 66,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 106,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 41,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau (OT Anemolter) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 31,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 85,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 95,17 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 60,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 104,62 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 90,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 50,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 150,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 77,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Marklohe (OT Lemke) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 90,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Estorf |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 137,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 122,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 270,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau (OT Anemolter) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 75,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Drakenburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 76,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 52,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Liebenau |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 75,77 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 64,85 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 89,50 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 68,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 113,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 43,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Steimbke |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 105,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Estorf |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 145,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 37,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 68,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 62,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 144,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 47,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 980,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Neustadt (OT Mardorf) |
Art: | Haus (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 80,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 89,28 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 49,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 89,50 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Marklohe (OT Lemke) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 70,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Haßbergen |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 26,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Gewerbe (Vermietung) |
Gesamtfläche: | ca. 69,50 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Lage: | Bücken |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 101,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Estorf (OT Leeseringen) |
Art: | Haus (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 114,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 18,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Rohrsen |
Art: | Haus (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 182,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 90,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Rohrsen |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 140,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 25,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 45,40 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 41,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 65,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Estorf |
Art: | Haus (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 145,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 65,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 95,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Drakenburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 83,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 110,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Garbsen (OT Schloß Ricklingen) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 100,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau |
Art: | Gewerbe (Vermietung) |
Gesamtfläche: | ca. 230,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Lage: | Marklohe (OT Lemke) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 90,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 122,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 160,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau (OT Anemolter) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 29,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 63,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau (OT Anemolter) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 41,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 42,50 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 61,75 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Garbsen (OT Schloß Ricklingen) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 75,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Drakenburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 31,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Drakenburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 139,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 110,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 138,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 85,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 94,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 63,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Drakenburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 45,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 43,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Bücken |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 90,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Marklohe (OT Oyle) |
Art: | Haus (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 205,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 82,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 90,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 89,50 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 19,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 78,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 42,52 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 75,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Steimbke |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 72,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Stolzenau (OT Anemolter) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 38,50 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 53,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 106,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 185,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Drakenburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 45,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 140,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 32,81 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 37,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Steimbke |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 69,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg |
Art: | Wohnung (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 90,06 m² |
Preis: | - |
Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 110,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Verkauf) |
Wohnfläche: | ca. 84,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Hoya |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 57,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 85,62 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
Art: | Wohnung (Vermietung) |
Wohnfläche: | ca. 56,00 m² |
Nettokaltmiete: | - |
Nebenkosten: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Lage: | Bücken |
Art: | Grundstück (Verkauf) |
Grundstücksfläche: | ca. 800,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
