| Lage: | Nienburg |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 125,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 812,50 € |
| Nebenkosten: | 270,00 € |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
Leinstraße 36 | 31582 Nienburg | Tel.: 0 50 21 / 92 21-0 | Fax: 0 50 21 / 92 21-50 | E-Mail: info@hatesur-immobilien.deMo-Fr: 8.30-12.30 Uhr | Mo-Do 14.30-16.30 Uhr
17 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 125,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 812,50 € |
| Nebenkosten: | 270,00 € |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
3 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 72,15 m² |
| Nettokaltmiete: | 630,00 € |
| Nebenkosten: | 240,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
21 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 53,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 500,00 € |
| Nebenkosten: | 180,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
22 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 110,76 m² |
| Nettokaltmiete: | 1.218,00 € |
| Nebenkosten: | 240,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
19 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 82,00 m² |
| Preis: | 135.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
26 weitere Bilder
| Lage: | Steyerberg (OT Deblinghausen) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 287,79 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 387,79 m² |
| Preis: | 180.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
22 weitere Bilder
| Lage: | Hoya |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 82,90 m² |
| Nettokaltmiete: | 620,00 € |
| Nebenkosten: | 120,00 € |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
15 weitere Bilder
| Lage: | Steimbke |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 134,51 m² |
| Nettokaltmiete: | 820,00 € |
| Nebenkosten: | 230,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
21 weitere Bilder
| Lage: | Steimbke |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 120,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 650,00 € |
| Nebenkosten: | 250,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Steyerberg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 87,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 580,00 € |
| Nebenkosten: | 200,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
15 weitere Bilder
| Lage: | Stolzenau |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 89,51 m² |
| Preis: | 95.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
26 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 155,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 970,00 € |
| Nebenkosten: | 300,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
13 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 66,08 m² |
| Nettokaltmiete: | 600,00 € |
| Nebenkosten: | 300,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
16 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 148,24 m² |
| Nettokaltmiete: | 1.100,00 € |
| Nebenkosten: | 330,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
20 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 75,08 m² |
| Nettokaltmiete: | 580,00 € |
| Nebenkosten: | 280,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
23 weitere Bilder
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 182,60 m² |
| Nettokaltmiete: | 850,00 € |
| Nebenkosten: | 170,00 € |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 66,08 m² |
| Nettokaltmiete: | 562,00 € |
| Nebenkosten: | 258,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
20 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 45,83 m² |
| Preis: | 119.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
13 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (OT Langendamm) |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 93,64 m² |
| Nettokaltmiete: | 950,00 € |
| Nebenkosten: | 250,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
15 weitere Bilder
| Lage: | Stolzenau |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 89,50 m² |
| Preis: | 109.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
13 weitere Bilder
| Lage: | Steyerberg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 105,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 650,00 € |
| Nebenkosten: | 225,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
29 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 302,85 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 427,85 m² |
| Preis: | 585.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
29 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 172,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 1.100,00 € |
| Nebenkosten: | 250,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
25 weitere Bilder
| Lage: | Landesbergen |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Lagerfläche: | ca. 3.500,00 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 6.000,00 m² |
| Nettokaltmiete: | Auf Anfrage zzgl. Betriebs-/Nebenkosten |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 88,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 660,00 € |
| Nebenkosten: | 195,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
4 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 100,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 660,00 € |
| Nebenkosten: | 32,00 € |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
4 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 52,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 330,00 € |
| Nebenkosten: | 16,00 € |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
5 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 52,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 330,00 € |
| Nebenkosten: | 16,00 € |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
18 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 243,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 1.350,00 € |
| Nebenkosten: | 300,00 € |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
5 weitere Bilder
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 70,55 m² |
| Nettokaltmiete: | 500,00 € |
| Nebenkosten: | 295,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Vermietung) |
| Wohnfläche: | ca. 72,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 500,00 € |
| Nebenkosten: | 324,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
17 weitere Bilder
| Lage: | Stolzenau |
| Art: | Gewerbe (Vermietung) |
| Gesamtfläche: | ca. 145,00 m² |
| Nettokaltmiete: | 1.010,00 € |
| Nebenkosten: | 200,00 € |
Alle Preise exkl. ges. MwSt.
16 weitere Bilder
| Lage: | Stolzenau |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 89,51 m² |
| Preis: | 99.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
21 weitere Bilder
| Lage: | Bücken |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 145,33 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 778,45 m² |
| Preis: | 399.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Zurzeit sind keine passenden Inserate vorhanden!

































